障害者総合支援法の助成
障害者総合支援法の助成
日常生活用具給付制度
日常生活用具給付制度とは?
日常生活用具給付制度とは、障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な機器の購入を公費で助成する制度です。
障害者が利用する各種の用具や機器は、概して特殊なゆえに高額になるため、それらの用具や機器が使えるか否かで日常生活の質が大きく左右される障害者に対して、各市区町村の決定で支給するものです。
対象者
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※介護保険対象の方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。
<共通品目>
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、ポータブルトイレ、歩行補助つえ、手すり、スロープ等
種目
- 介護・訓練支援用具
- 自立生活支援用具
- 在宅療養等支援用具
- 情報・意思疎通支援用具
- 排泄管理支援用具
- 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
参考
費用負担
- 補助金の負担割合
国:50/100以内 都道府県:25/100以内 - 利用者負担
市町村の判断による。
申請方法等
市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。
日常生活用具参考例:東京都
| 種目 | 品目 | 対象要件 |
|---|---|---|
| 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベット(児のみ) | 下肢または体幹機能障害 |
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器 | 下肢または体幹機能障害 |
| 頭部保護帽、T字杖・棒状の杖、移動・移乗支援用具 | 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害 | |
| 特殊便器 | 上肢機能障害 | |
| 自動消火器、火災警報器 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 | |
| 電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害 | |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害 | |
| 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害等 |
| ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害等 | |
| 酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 | |
| 盲人用時計(音声式)、盲人用体重計 | 視覚障害 | |
| 情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害 |
| 情報・通信支援用具(※1) | 上肢機能障害または視覚障害 | |
| 点字ディスプレイ | 盲ろう、視覚障害 | |
| 点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)、点字図書 | 視覚障害 | |
| 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害 | |
| 人工喉頭 | 喉頭摘出者 | |
| 福祉電話(貸与) | 聴覚障害または外出困難 | |
| ファックス(貸与) | 聴覚または音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難 | |
| 排せつ管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)、収尿器 | ストーマ造設者 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者 |
| 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害または乳幼児期非進行性脳病変 |
※1 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトなどをいう。
※ 制度や対象製品は自治体により異なる場合があります
補装具支給制度
補装具支給制度
補装具支給制度とは?
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(下記「補装具種目一覧」を参照)について、同一の月に購入又は修理に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額)を控除して得た額(補装具費)を支給する。
※ 政令で定める額…市町村民税世帯非課税者以外の者:37,200円、市町村民税世帯非課税者:0円
対象者
補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※ 難病患者等については、政令に定める疾病に限る
実施主体
市町村
申請方法等
障害者(障害児の場合は扶養義務者)が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、補装具費の支給を受ける。
費用負担
- 公費負担
補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。
負担割合 (国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100) - 利用者負担
原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。
所得区分及び負担上限月額
| 生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
|---|---|---|
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※ ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。
※ 生活保護への移行防止措置あり
参考
補装具の種目
[身体障害者・身体障害児共通]
義肢 装具 座位保持装置 盲人安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 車椅子 電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く) 重度障害者用意思伝達装置
[身体障害児のみ]
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具
補装具種目一覧(平成18年厚生労働省告示第528号)
| 種目 | 名称 | 購入基準上限価格(単位:円) | 耐用年数 | |
|---|---|---|---|---|
| 義肢(注1,2) | 513,000 | 1~5 | ||
| 装具(注1,2) | 89,000 | 1~3 | ||
| 姿勢保持装置 (注1) | 468,000 | 3 | ||
| 車いす(注1) | 278,000 | 6 | ||
| 電動車いす(注1) | 663,000 | 6 | ||
| 視覚障害者安全つえ | 普通用 | 繊維複合材料 | 4,200 | 2 |
| 木材 | 2,700 | |||
| 軽金属 | 2,800 | 5 | ||
| 携帯用 | 繊維複合材料 | 5,200 | 2 | |
| 木材 | 3,400 | |||
| 軽金属 | 3,300 | 4 | ||
| 身体支持併用 | 4,600 | 4 | ||
| 義眼 | レディメイド | 17,900 | 2 | |
| オーダーメイド | 86,900 | |||
| 眼鏡 | 矯正用 | 6D未満 | 16,900 | 4 |
| 6D以上10D未満 | 20,200 | |||
| 10D以上20D未満 | 24,000 | |||
| 20D以上 | 24,000 | |||
| 遮光用 | 前掛け式 | 22,400 | ||
| 掛けめがね式 | 31,200 | |||
| コンタクトレンズ | 13,000 | 2 | ||
| 弱視用 | 掛けめがね式 | 38,200 | 4 | |
| 焦点調整式 | 18,600 | |||
| 補聴器 | 高度難聴用ポケット型 | 44,000 | 5 | |
| 高度難聴用耳かけ型 | 46,400 | |||
| 重度難聴用ポケット型 | 59,000 | |||
| 重度難聴用耳かけ型 | 71,200 | |||
| 耳あな型(レディメイド) | 92,000 | |||
| 耳あな型(オーダーメイド) | 144,900 | |||
| 骨導式ポケット型 | 74,100 | |||
| 骨導式眼鏡型 | 126,900 | |||
| 種目 | 名称 | 購入基準上限価格(単位:円) | 耐用年数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 車載用姿勢保持装置 | 69,900 | 3 | |||
| 起立保持具(障害児のみ) | 31,700 | 3 | |||
| 歩行器 | 六輪型 | 70,000 | 5 | ||
| 四輪型(腰掛つき) | 43,900 | ||||
| 四輪型(腰掛なし) | 43,900 | ||||
| 三輪型 | 37,700 | ||||
| 二輪型 | 29,900 | ||||
| 固定型 | 24,400 | ||||
| 交互型 | 33,300 | ||||
| 排便補助具(障害児のみ) | 10,000 | 2 | |||
| 歩行補助つえ | 松葉づえ | 木材 | A 普通 | 3,800 | 2 |
| B 伸縮 | 3,800 | ||||
| 軽金属 | A 普通 | 4,600 | 4 | ||
| B 伸縮 | 5,150 | ||||
| カナディアン・クラッチ | 10,000 | ||||
| ロフストランド・クラッチ | 10,000 | ||||
| 多点杖 | 7,600 | ||||
| プラットフォーム杖 | 27,600 | ||||
| 重度障害者用 意思伝達装置 |
文字等走査入力方式 | 簡易なもの | 152,700 | 5 | |
| 簡易な環境制御機能が付加されたもの | 203,900 | ||||
| 高度な環境制御機能が付加されたもの | 480,600 | ||||
| 通信機能が付加されたもの | 480,600 | ||||
| 生体現象方式 | 480,600 | ||||
| 人工内耳 | 人工内耳用音声信号処理装置修理 | 30,000 | - | ||
(注1)令和5年度購入実績1件当たりの平均単価を記載。(令和5年度福祉行政報告例)
(注2)障害児の場合は、年齢による児童の特殊性を考慮する観点から、耐用年数は定めず、年齢に応じて4ヶ月~1年6ヶ月の使用年数を定めている。